Hyppää sisältöön

Asuntojen hinnat Espanjassa nousevat yli kaksinkertaista vauhtia EU-keskiarvoon verrattuna

Espanjan asuntomarkkinoiden hintapaine jatkuu voimakkaana.

Uusimpien Eurostatin tietojen mukaan asuntojen hinnat nousivat Espanjassa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä peräti 12,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Nousu on yli kaksinkertainen EU-maiden keskiarvoon nähden, joka oli 5,5 prosenttia.

Espanja sijoittui hintakehityksessä kuudenneksi koko EU:ssa, sekä neljännesvuositasolla että vuosivertailussa. Hintakehityksessä on huomioitu sekä uudiskohteet että jälleenmyyntiasunnot.

Asuntojen hintojen neljännesvuosimuutos Euroopassa (%)

Maa4. nelj. 20241. nelj. 20252. nelj. 20253. nelj. 2025
Euroalue (20)0,6 %1,2 %1,7 %1,6 %
EU0,7 %1,4 %1,6 %1,6 %
Latvia−0,8 %0,9 %3,0 %5,2 %
Slovakia3,6 %2,1 %2,2 %4,9 %
Portugali3,0 %4,8 %4,7 %4,1 %
Bulgaria2,7 %4,2 %3,8 %3,8 %
Unkari4,0 %9,4 %3,3 %3,1 %
Espanja1,8 %3,6 %4,0 %2,9 %
Kroatia1,4 %4,5 %4,4 %2,9 %
Liettua2,4 %2,4 %2,8 %2,9 %
Irlanti2,4 %1,0 %1,3 %2,6 %
Tšekki2,4 %2,3 %3,1 %2,5 %
Tanska0,2 %2,2 %1,8 %2,5 %
Belgia0,7 %0,6 %−0,1 %2,4 %
Romania1,6 %2,1 %0,4 %2,3 %
Alankomaat2,1 %1,9 %1,5 %2,0 %
Ranska−1,1 %0,2 %0,0 %1,6 %
Malta1,0 %1,4 %1,5 %1,6 %
Itävalta−1,2 %1,2 %1,1 %1,6 %
Saksa0,1 %1,1 %1,0 %1,0 %
Islanti0,7 %0,2 %1,6 %1,0 %
Puola1,2 %0,7 %1,2 %0,9 %
Sveitsi1,8 %0,7 %1,9 %0,8 %
Italia0,6 %−0,2 %2,7 %0,6 %
Ruotsi−0,3 %0,1 %0,2 %0,5 %
Kypros−1,7 %4,0 %−1,9 %−0,3 %
Norja−1,1 %4,8 %2,1 %−0,5 %
Viro−0,7 %3,0 %3,6 %−0,8 %
Slovenia2,1 %−2,0 %3,8 %−1,1 %
Suomi−0,8 %−1,0 %0,9 %−2,2 %
Luxemburg1,1 %−1,0 %4,4 %−3,1 %
Lähde: Eurostat

Hintojen nousu jatkui, vaikka markkina yleensä rauhoittuu

Eurostatin mukaan heinä–syyskuu on perinteisesti ajanjakso, jolloin asuntomarkkinat yleensä hiljenevät ja kauppoja tehdään vähemmän. Tästä huolimatta hinnat jatkoivat Espanjassa nousuaan.

Kolmannella neljänneksellä asuntojen hinnat nousivat Espanjassa 2,9 prosenttia verrattuna toiseen neljännekseen. EU:ssa vastaava nousu oli 1,6 prosenttia.

Espanja EU:n kärkimaiden joukossa

Vuositasolla Espanjan 12,8 prosentin hinnannousu oli yksi EU:n korkeimmista. Espanjan edelle ylsivät vain Unkari, Portugali, Bulgaria, Kroatia ja Slovakia.

Suomi erottui joukosta ainoana maana, jossa asuntojen hinnat laskivat. Myös Ranskassa ja Kyproksella hintojen nousu oli erittäin maltillista.

Asuntojen hintojen vuosimuutos Euroopassa (%)

Maa4. nelj. 20241. nelj. 20252. nelj. 20253. nelj. 2025
EU4,9 %5,7 %5,5 %5,5 %
Euroalue (20)4,1 %5,3 %5,1 %5,1 %
Unkari16,2 %17,0 %18,7 %21,1 %
Portugali11,6 %16,3 %17,2 %17,7 %
Bulgaria18,3 %15,1 %15,5 %15,4 %
Kroatia10,1 %13,1 %13,2 %13,8 %
Slovakia7,9 %12,2 %11,3 %13,4 %
Espanja11,4 %12,3 %12,8 %12,8 %
Tšekki8,4 %9,9 %10,5 %10,8 %
Liettua9,8 %8,8 %8,8 %10,8 %
Latvia7,3 %5,4 %6,5 %8,4 %
Alankomaat10,9 %10,7 %9,5 %7,7 %
Irlanti9,4 %8,0 %7,8 %7,5 %
Tanska3,8 %8,8 %7,4 %6,8 %
Romania4,0 %4,9 %4,7 %6,6 %
Malta6,3 %5,9 %5,6 %5,7 %
Viro3,6 %4,6 %5,5 %5,2 %
Sveitsi2,4 %4,1 %5,0 %5,2 %
Norja4,7 %6,8 %5,3 %5,1 %
Puola10,4 %6,6 %4,7 %4,0 %
Italia4,4 %4,4 %3,9 %3,8 %
Belgia2,8 %2,7 %2,9 %3,7 %
Islanti9,2 %7,7 %6,3 %3,5 %
Saksa1,9 %3,5 %3,1 %3,3 %
Itävalta1,1 %3,5 %1,6 %2,7 %
Slovenia7,6 %3,2 %5,5 %2,7 %
Luxemburg1,4 %1,0 %4,5 %1,2 %
Ranska−1,9 %0,5 %0,7 %0,7 %
Ruotsi2,4 %1,9 %0,7 %0,5 %
Kypros4,5 %4,5 %2,7 %0,1 %
Suomi−1,8 %1,9 %−1,3 %−3,1 %
Lähde: Eurostat

Kysyntä ja tarjontapula pitävät hinnat korkealla

Eurostatin tilastojen taustalla näkyy sama ilmiö, joka on tuttu myös Espanjassa: kasvava kysyntä ja rajallinen asuntotarjonta. Tämä yhdistelmä pitää hintapaineen korkeana erityisesti suosituilla alueilla ja suurissa kaupungeissa.

Espanjan asuntomarkkinoita pidetäänkin tällä hetkellä yhtenä Euroopan vahvimmista, mutta samalla tilanne vaikeuttaa erityisesti ensiasunnon ostajien ja vuokralaisten asemaa.

Vuokrat nousevat, mutta ostohinnat vielä nopeammin

Eurostatin mukaan vuosien 2015–2025 välillä asuntojen hinnat nousivat EU:ssa keskimäärin 63,6 %. Vuokrat nousivat samalla aikavälillä 21,1 %.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä vuokrat nousivat EU:ssa 0,9 prosenttia ja asuntojen hinnat 1,6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet vuokria enemmän 25 EU-maassa 26:sta. Ainoa poikkeus on Suomi, jossa asuntojen hinnat ovat laskeneet viimeisen vuosikymmenen aikana noin kaksi prosenttia.

Helsingin kantakaupunkia. Kuva iStock.

Hintakehitys heijastaa laajempaa eurooppalaista ilmiötä

Eurostatin asuntojen hintaindeksi (House Price Index) osoittaa, että koko EU:ssa hinnat pysyivät melko vakaana vuosina 2013–2014, mutta lähtivät jyrkkään nousuun vuodesta 2015 alkaen. Lyhyen laskujakson jälkeen hinnat ovat jälleen nousseet tasaisesti vuosina 2024–2025.

Espanjan kehitys nousee kuitenkin selvästi EU-keskiarvon yläpuolelle, mikä vahvistaa maan asemaa yhtenä Euroopan vahvimmista asuntomarkkinoista. Samalla se kuitenkin syventää asumisen hintakriisiä.

Lähde
elpais.com

Pääkuva ja teksti päätoimitus Espanja.Com
Anu Koivusaari
anu.koivusaari@espanja.com

Lue lisää:

Tilaa kuulumiset Espanjasta sähköpostiisi!

Saat kaksi kertaa kuukaudessa uusimmat artikkelit ja asuntotarjoukset sähköpostiisi.