Kodin ostaminen Espanjan isoista kaupungeista on muuttumassa hankalammaksi monille espanjalaisille perheille asuntojen hintojen nousun vuoksi. Siksi yhä useammat etsivät edullisempia vaihtoehtoja oman asuinprovinssinsa alueelta, mutta eri kunnasta. Lue, mistä päin Espanjaa voi hankkia kodin kaikkein halvimmalla.
Kiinteistöportaali Idealista on tehnyt koosteet Espanjan asuntomarkkinoiden edullisimmista kunnista. Koosteissa on listattu Espanjan 25 edullisinta asunnon ostokuntaa sekä jokaisen autonomisen alueen edullisimmat asunnon ostokunnat. Tiedot perustuvat Idealistan keräämiin alueiden keskineliöhintoihin tammikuulta 2023.
25 edullisimman kunnan listassa esiintyy huomattava määrä kuntia, jotka sijaitsevat Kastilia-La Manchan ja Andalusian itsehallintoalueilla. Niissä on eniten paikkakuntia, joiden keskimääräinen neliöhinta on matalampi kuin Espanjan muilla itsehallintoalueilla. Espanjan edullisin kunta asunnon ostoon onkin Kastilia-La Manchan itsehallintoalueella Toledon provinssissa. Alcaudete de la Jaran kunnassa keskineliöhinta on 284 euroa.
Listassa olevasta 25 kunnasta neliöhinta ei nouse missään yli 500 euron. Halvin neliöhinta jäi alle 300 euron.
25 edullisinta kuntaa
Alla on lista 25 kunnasta, joista asunnon saa halvimmalla. Data on kerätty Idealistan omasta tietokannasta ja vertausarvoksi on otettu jokaisen paikan keskineliöhinta.
kunta ja provinssi | itsehallintoalue | keskineliöhinta | |
1. Alcaudete de la Jara (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 284 €/m2 | |
2. Belmez (Córdoba) | Andalusia | 352 €/m2 | |
3. Fuente Obejuna (Córdoba) | Andalusia | 352 €/m2 | |
4. Villafranca del Cid (Castellón) | Valencian itsehallintoalue | 353 €/m2 | |
5. Puerto Serrano (Cádiz) | Andalusia | 365 €/m2 | |
6. Almaden (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 370 €/m2 | |
7. El Carpio de Tajo (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 383 €/m2 | |
8. Malagón (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 398 €/m2 | |
9. Locubín Castle (Jaén) | Andalusia | 414 €/m2 | |
10. Campo de Criptana (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 414 €/m2 | |
11. Pedro Muñoz (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 416 €/m2 | |
12. The Villa of Don Fadrique (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 420 €/m2 | |
13. Colomera (Granada) | Andalusia | 422 €/m2 | |
14. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) | Andalusia | 429 €/m2 | |
15. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 434 €/m2 | |
16. Villacañas (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 437 €/m2 | |
17. Corral de Almaguer (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 441 €/m2 | |
18. Bembibre (León) | Kastilia ja León | 442 €/m2 | |
19. Bullas (Murcia) | Murcian itsehallintoalue | 443 €/m2 | |
20. La Pobla Llarga (Valencia) | Valencian itsehallintoalue | 443 €/m2 | |
21. Santa Olalla de del Cala (Huelva) | Andalusia | 454 €/m2 | |
22. Algueña (Alicante) | Valencian itsehallintoalue | 455 €/m2 | |
23. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) | Kastilia-La Mancha | 456 €/m2 | |
24. Tobarra (Albacete) | Kastilia-La Mancha | 456 €/m2 | |
25. Escalonilla (Toledo) | Kastilia-La Mancha | 457 €/m2 |
Jokaisen itsehallintoalueen edullisin kunta
Idelistan toisessa luettelossa on jokaisen Espanjan autonomisen alueen halvin kunta ostaa asunto. Kaikkein kalleimpia ovat edullisimmatkin asunnot Espanjan saariryhmillä, Baleaarien María de la Saludissa (1199 €/m2) ja Kanariansaarten Tanquessa (931 €/m2).
itsehallintoalue, kunta ja provinssi | neliöhinta |
1. Andalusia – Belmez (Córdoba) | 352 €/m2 |
2. Aragon – Gallur (Zaragoza) | 499 €/m2 |
3. Asturia – San Martín del Rey Aurelio (Asturia) | 556 €/m2 |
4. Baleaarit – María de la Salud (Baleaarit) | 1,199 €/m2 |
5. Kanariansaaret – Tanque (Santa Cruz de Tenerife) | 931 €/m2 |
6. Cantabria – Campoo de En medio (Cantabria) | 656 €/m2 |
7. Kastilia ja León – Bembibre (León) | 442 €/m2 |
8. Kastilia-La Mancha – Alcaudete de la Jara (Toledo) | 284 €/m2 |
9. Katalonia – Linyola (Lleida) | 470 €/m2 |
10. Madridin itsehallintoalue – Tielmes (Madrid) | 746 €/m2 |
11. Valencian itsehallintoalue – Villafranca del Cid (Castellón) | 353 €/m2 |
12. Extremadura – Castuera (Badajoz) | 523 €/m2 |
13. Galicia – Vilamarín (Ourense) | 540 €/m2 |
17. La Rioja – Agoncillo (La Rioja) | 654 €/m2 |
18. Navarra – Castejón (Navarra) | 782 €/m2 |
19. Baskimaa – Oión (Álava) | 997 €/m2 |
20. Murcian itsehallintoalue – Bullas (Murcia) | 443 €/m2 |
Lue lisää:
Kotini Espanjassa: Isosta omakotitalosta moderniin kattohuoneistoon
Viisi käytännön vinkkiä loma-asunnon edulliseen ylläpitoon Espanjassa
Asuntolainan hakeminen Espanjasta
Ulkomaalaisten kiinteistön ostotrendit Espanjassa vuonna 2022
Málaga on Airbnb:n haetuin kaupunki vuodelle 2023
Málagan provinssin kiinteistöjen hinnat nousivat reilusti viimeisen vuoden aikana
Pääkuva Wikimedia
Teksti Espanja.Com
toimitus@espanja.com
Tilaa asuntouutiskirje itsellesi tai ystävällesi ja pysy ajan tasalla Espanjan asuntomarkkinoista.
Tutustu myytäviin asuntokohteisiin Espanja.Comissa.
Liity Asunnot Espanja.Com Facebook -sivujen seuraajaksi.