Espanja vs. Suomi 2026: Paljonko ruokakori maksaa nyt – ja missä säästää eniten?

Elintarvikkeiden hinnat ja hintakehitys koskevat kaikkia kotitalouksia niin Suomessa kuin Espanjassa. Espanja.Com kävi kahden edellisen vuoden tapaan ruokaostoksilla espanjalaisessa Mercadona-supermarketissa. Ostoskoriin valikoitiin samoja (pääosin) peruselintarvikkeita, kuten aiempinakin vuosina. Vertailimme tämänhetkisiä hintoja vastaaviin Suomen hintoihin sekä vuoden 2025 ja 2024 takaisiin Espanjan hintoihin.

Elintarvikkeiden hintojen kehitys Espanjassa
Espanjan kansallinen kuluttajajärjestö OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) on tehnyt kuukausittaista hintaseurantaa 100:sta supermarketeista ostettavasta yleisestä tuotteesta kesäkuusta 2024 lähtien. Hintaseuranta pohjautuu kahdeksan suuren supermarket-ketjun verkkohintoihin:
Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona ja Supermercados El Corte Inglés.
Ostoskorissa on tuoreita elintarvikkeita, kaupan omia tuotteita (ns. white label -tuotteita) ja valmistajien merkkituotteita. Ruoan lisäksi mukana on myös yleisimpiä apteekki- ja hygieniatuotteita.
OCU:n ostoskorin hintakehitys kesäkuu 2024-tammikuu 2026
OCU:n ostoskorin hinta nousi joulukuussa 2025 koko seurantajakson (kesäkuu 2024-tammikuu 2026) korkeimmalle tasolle. Hinnannousussa näkyy elintarvikkeita koskevien arvonlisäveron alennuksien poistuminen 1. kesäkuuta 2025 alkaen. Tällä hetkellä Espanjan yleinen ALV on 21 %, mutta elintarvikkeissa käytetään 10 % ja 4 % kantoja. Peruselintarvikkeiden, kuten esimerkiksi leivän, maidon, kananmunien, hedelmien ja vihanneksien alv. on 4 %. Suomessa elintarvikkeet kuuluvat alennettuun alv.-kantaan, joka laski 14 %:sta 13,5 %:iin 1.1.2026 alkaen.
Joulukuussa 2025 OCU:n ostoskorin hinta oli lähes 320 euroa, eli hinnoissa on +2,93 % nousu kesäkuun 2024 hintoihin verrattuna ja noin 12 euron (3,74 %) nousu joulukuuhun 2024 verrattuna. Tammikuussa 2026 ostoskorin hinta tippui hieman, noin 319 euroon.
| Ajankohta | Ostoskorin hinta |
|---|---|
| kesäkuu 2024 | 310,64 € |
| heinäkuu 2024 | 309,50 € |
| elokuu 2024 | 310,26 € |
| syyskuu 2024 | 308,47 € |
| lokakuu 2024 | 307,84 € |
| marraskuu 2024 | 308,40 € |
| joulukuu 2024 | 308,23 € |
| tammikuu 2025 | 311,90 € |
| helmikuu 2025 | 310,56 € |
| maaliskuu 2025 | 312,27 € |
| huhtikuu 2025 | 311,31 € |
| toukokuu 2025 | 309,57 € |
| kesäkuu 2025 | 314,85 € |
| heinäkuu 2025 | 313,39 € |
| elokuu 2025 | 312,72 € |
| syyskuu 2025 | 313,48 € |
| lokakuu 2025 | 315,48 € |
| marraskuu 2025 | 318,10 € |
| joulukuu 2025 | 319,76 € |
| tammikuu 2026 | 318,83 € |
Kalan ja lihan hinnat nousivat
Tammikuussa 2026 vain kalan (-2,54 %) ja lihatuotteiden (-2,74 %) hinnat laskivat, mikä katkaisi niiden useita kuukausia jatkuneen nousutrendin.
| Tuoteryhmä | OCU:n ostoskorin hinnanmuutokset joulukuusta 2025 tammikuuhun 2026 euroissa |
|---|---|
| Juomat | +0,92 |
| Lihat ja leikkeleet | -2,57 |
| Kuivaruoka-aineet | +1,14 |
| Apteekki- ja hygieniatuotteet | +0,20 |
| Hedelmät ja vihannekset | +0,33 |
| Maitotuotteet | +0,20 |
| Kalatuotteet | -1,05 |
Muutamaa pientä laskua lukuun ottamatta lihan hinta on noussut tasaisesti kesäkuusta 2024 lähtien (jolloin hintaseuranta aloitettiin) ja noussut 15 % viime vuoden loppuun mennessä. Nousutrendi pysähtyi tammikuussa 2026, mutta liha on edelleen lähes 12 % kalliimpaa kuin puolitoista vuotta sitten. Samantyyppinen kehitys on nähtävissä kalan hinnassa, joka myös laski tammikuussa 2026, mutta on hintatasoltaan edelleen korkeampi kuin hintaseurannan alussa.
Hintaansa nostaneet ja laskeneet tuotteet
Lähes kaikki ostoskorin tuotteet ovat nyt kalliimpia kuin kuukausi sitten (joulukuussa 2025), sillä OCU:n valitsemista tuotteista 51:n hinta on noussut ja vain 26:n hinta on laskenut tammikuussa 2026. Merkittävintä nousua tapahtui pöytäviinin ja sardiinien hinnoissa. Myös kahvin hinta nousi.
Sen sijaan ekstra-neitsytoliiviöljyn, sianlihan ja lohet hinnat ovat laskeneet.
| Tuote | Hinnannousu % |
|---|---|
| Pöytäviini | 10 % |
| Sardiinit | 8 % |
| Kahvi | 7 % |
| Margariini | 7 % |
| Vihreä paprika | 5 % |
| Oluttölkki (0,33 l) | 4 % |
| Salaatti | 4 % |
| Appelisiinimehu | 4 % |
| Oliiviöljy | 4 % |
Tuote | Hinnanlasku % |
|---|---|
| Pekoni | -11 % |
| Lohi | -6 % |
| Porsaankyljys | -5 % |
| Simpukat | -4 % |
| Kanan rintafile | -3 % |
| Jauheliha | -3 % |
| Naudan entrecôte | -3 % |
| Peruna | -3 % |
| Kultaotsa-ahven | -3 % |
Ostoskorivertailu vuoden takaisiin hintoihin
Vertasimme tämän vuoden helmikuun ostoskorin (samaa 27 peruselintarviketta) hintaa viime vuoden (2025) ja sitä edellisen vuoden (2024) helmikuun hintoihin (lähde: Espanja.Comin ostokorivertailu Espanja vs. Suomi 2024 ja Espanja.Comin ostokorivertailu Espanja vs. Suomi 2025). Ostoskorin hinta oli tänä vuonna jonkin verran kalliimpi, 3,32 € eli 5 %.
Viime vuodesta hinnat olivat nousseet selkeimmin kanamunien, kahvin sekä lihojen (nautajauheliha, kanan rintafile ja porsaan ulkofile) osalta. Myös maidon ja maitorahkan sekä banaanin, appelsiinin ja kurkun hinnat olivat hieman nousseet.

Viime vuoteen verrattuna halvemmalla sai ekstra-neitsytoliiviöljyä, voita, juustoa, ketsuppia, spagettia ja riisiä.

Espanjan elintarvikkeiden hintoja Mercadona-supermarketissa helmikuussa 2024, 2025 ja 2026
| MERCADONA 2026 | MERCADONA 2025 | MERCADONA 2024 | |||||
| Tuote | Merkki | Hinta € | Hinta | Hinta € | Hinta | Hinta € | Hinta |
| Maito (kevyt) | Hacendado 1 l | 1,09 | 1,09/l | 1,03 | 1,03/l | 1,04 | 1,04/l |
| Maitorahka | Hacendado 500 g | 1,10 | 2,20/kg | 1,01 | 2,02/kg | 1,01 | 2,02/kg |
| Kahvi | Hacendado 500 g | 5,30 | 10,60/kg | 4,60 | 9,20/kg | 3,35 | 6,70/kg |
| Voi (suolattu) | Hacendado 2 x 250 g | 4,20 | 8,40/kg | 4,60 | 9,20/kg | 3,80 | 7,60/kg |
| Sokeri | Hacendado 1 kg | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10/kg | 1,45 | 1,45/kg |
| Ekstra-neitsyt– oliiviöljy | Hacendado 750 ml | 5,95 | 7,93/l | 7,09 | 9,45/l | 8,10 | 10,80/l |
| Kananmuna | Guillen M 12 kpl | 3,10 | – | 2,08 | – | 2,00 | – |
| Ketsuppi | Hacendado 600 g | 1,15 | 1,92/kg | 1,15 | 1,92/kg | 1,30 | 2,16/kg |
| Spagetti | Hacendado 1 kg | 1,20 | 1,20/kg | 1,25 | 1,25/kg | 1,35 | 1,35/kg |
| Riisi pitkäjyv. | Hacendado 1 kg | 1,35 | 1,35/kg | 1,41 | 1,41/kg | 1,30 | 1,30/kg |
| Paahtoleipä | Hacendado 480 g | 0,90 | 1,88/kg | 0,95 | 2,07/kg | 0,95 | 2,07/kg |
| Edam-juustoviip. | Hacendado 300 g | 2,20 | 7,33/kg | 2,35 | 7,84/kg | 2,00 | 6,67/kg |
| Kinkkuleike | Hacendado 450 g | 3,45 | 7,68/kg | 3,45 | 7,68/kg | 3,45 | 7,68/kg |
| Banaani | 1 kg | 1,55 | 1,55/kg | 1,52 | 1,52/kg | 1,45 | 1,45/kg |
| Appelsiini | Hacendado 1 kg | 1,45 | 1,45/kg | 1,38 | 1,38/kg | 1,49 | 1,49/kg |
| Tomaatti | Kanariansaaret 500 g (2024 ja 2025) Espanja 500 g (2026) | 1,00 | 2,00/kg | 0,94 | 1,88/kg | 0,98 | 1,95/kg |
| Kurkku | Marina Verde 500 g | 1,33 | 2,65/kg | 1,23 | 2,45/kg | 1,10 | 2,20/kg |
| Perunat | Espanja 1 kg | 1,90 | 1,90/kg | 2,07 | 2,07/kg | 1,99 | 1,99/kg |
| Sipulit | Tara 1 kg | 1,70 | 1,70/kg | 1,55 | 1,55/kg | 1,85 | 1,85/kg |
| Vehnäjauho | Hacendado 1 kg | 0,72 | 0,72/kg | 0,72 | 0,72/kg | 0,70 | 0,70/kg |
| Kaurahiut. | Briiggen 800 g | 1,35 | 1,69/kg | 1,35 | 1,69/kg | 1,52 | 1,90/kg |
| Tonnikala- säilyke öljyssä | Hacendado 480 g | 4,30 | 8,96/kg | 4,20 | 8,75/kg | 4,40 | 9,17/kg |
| Nautajauheliha | Hacendado 500 g | 5,50 | 11,00/kg | 4,20 | 8,40/kg | 3,95 | 7,90/kg |
| Kanan rintafile | Hacendado 1 kg | 7,30 | 7,30/kg | 6,03 | 6,03/kg | 5,79 | 5,79/kg |
| Porsaan ulkofileepihvi maustam. | Hacendado 500 g | 3,79 | 7,58/kg | 3,29 | 7,31/kg | 3,18 | 7,09/kg |
| Coca-Cola 2 l | Coca-Cola 2 l | 2,15 | 1,08/l | 2,10 | 1,05/l | 1,99 | 1,00/l |
| Keskiolut-tölkki 6 x 0,33 l (2024 ja 2025) 12 x 0,33 l (2026) | Victoria 6 x 0,33 l (2024 ja 2025) 12 x 0,33 l (2026) | 6,96:2=3,48 (kuuden tölkin hinta) | 1,76/l | 3,54 | 1,79/l | 3,24 | 1,64/l |
| Yhteensä | 69,51 € | 66,19 € | 65,10 € | ||||
Vertailu Suomen elintarvikkeiden hintaan
Espanja.Comin ruokakorivertailu toteutettiin 1.2.2026 voimassa olleiden hintojen perusteella. Espanjassa elintarvikkeiden hinnat saatiin Fuengirolan C. Francisco Rivera Paquirri -kadulla (Los Boliches) sijaitsevasta Mercadona-supermarketista ja Suomen hinnat hypermarket Prisman verkkokaupasta. Vertailussa oli 27 peruselintarviketuotetta. Mercadonasta vertaillut tuotteet edustivat suurilta osin Mercadonan omaan merkkiä Hacendadoa ja Prisman tuotteet merkkejä Kotimaista, Coop ja Xtra.
Vertailussa kävi ilmi, että lihatuotteet sekä riisi ja pasta olivat Espanjassa halvempia. Myös tomaatti ja kurkku maksoivat Mercadonassa vähemmän kuin Prismassa.


Peruna ja sipuli olivat puolestaan Prismassa edullisempia. Samoin maidon, voin ja sokerin pystyy hankkimaan Prismasta edullisemmin. Mercadonassa puolestaan juomat, kuten keskiolut, kahvi ja coca-cola, olivat edullisempia. Erityisen merkittävä ero oli keskioluen hinnassa.


Espanjassa paljon huomiota saanut oliiviöljyn hinta on laskenut viime vuoden vastaavasta ajasta, ja on lisäksi Suomen hintaa edullisempi. Myös leipää, kanamunia ja vehnäjauhoja sai Espanjasta halvemmalla, kun taas kaurahiutaleet olivat Suomessa hinnaltaan kevyempiä kukkarolle.

Lopputuloksena näillä 27:llä tuotteella Espanjan ostoskorin hinta oli 72,99 € ja Suomen 96,02 €. Näin ollen Espanjan ostoskori osoittautui 24 % edullisemmaksi.

Kaikkien tuotteiden hintoja ei pystynyt laskemaan täysin samalle pakkauskoolle (ekstra-neitsytoliiviöljy, kanamunat, ketsuppi, paahtoleipä, Edam-juustoviipale, nautajauheliha, kanan rintafile ja porsaan ulkofilepihvi). Pääsääntöisesti tämä toimi hieman Suomen ostoskorin eduksi. Lisäksi joitakin tuotteita joutui laittamaan toiseen ostoskoriin kaksi kappaletta (voi, kinkkuleike, ja tonnikalasäilyke), jotta saatiin sama paino tai tilavuus molempiin ostoskoreihin. Jokaisesta tuotteesta (psl. kananmunat) on kuitenkin merkitty kilohinta alla olevaan taulukkoon.
Ostoskorivertailu 1.2.2026 Mercadona ja Prisma
| MERCADONA | PRISMA | |||||
| Tuote | Merkki | Hinta € | Hinta | Merkki | Hinta € | Hinta |
| Maito (kevyt) | Hacendado 1 l | 1,09 | 1,09/l | Kotimaista 1 l | 0,94 | 0,94/l |
| Maitorahka | Hacendado 500 g | 1,10 | 2,20/kg | Xtra 500 g | 1,48 | 2,96/kg |
| Kahvi | Hacendado 500 g | 5,30 | 10,60/kg | Coop 500 g (suodatinjauhatus) | 6,66 | 13,32/kg |
| Voi (suolattu) | Hacendado 2 x 250 g | 4,20 | 8,40/kg | Valio 500 g | 3,99 | 7,98/kg |
| Sokeri | Hacendado 1 kg | 1,00 | 1,00/kg | Aito 1 kg | 0,79 | 0,79/kg |
| Ekstra-neitsytoliiviöljy | Hacendado 750 ml | 5,95 | 7,93/l | Coop 500 ml | 5,86 | 11,72/l |
| Kananmuna | Guillen M 12 kpl | 3,10 | – | Kotimaista M 10 kpl | 2,19 | – |
| Ketsuppi | Hacendado 600 g | 1,15 | 1,92/kg | Coop 780 g | 2,78 | 3,56/kg |
| Spagetti | Hacendado 1 kg | 1,20 | 1,20/kg | Coop 1 kg | 1,98 | 1,98/kg |
| Riisi pitkäjyväinen | Hacendado 1 kg | 1,35 | 1,35/kg | Coop 1 kg | 2,24 | 2,24/kg |
| Paahtoleipä | Hacendado 480 g | 0,90 | 1,88/kg | Kotimaista 500 g | 1,35 | 2,70/kg |
| Edam-juustoviipale | Hacendado 300 g | 2,20 | 7,33/kg | Xtra 400 g | 3,67 | 9,40/kg |
| Kinkkuleike | Hacendado 450 g | 3,45 | 7,68/kg | Kotimaista 2 x 200 g | 4,82 | 12,05/kg |
| Banaani | 1 kg | 1,55 | 1,55/kg | Coop 1 kg | 1,39 | 1,39/kg |
| Appelsiini | Hacendado 1 kg | 1,45 | 1,45/kg | Coop 1 kg | 2,08 | 2,08/kg |
| Tomaatti | Espanja 500 g | 1,00 | 2,00/kg | Kotimaista 500 g | 1,44 | 3,69/kg |
| Kurkku | Marina Verde 500 g | 1,33 | 2,65/kg | Espanja 500 g | 1,85 | 2,89/kg |
| Perunat | Espanja 1 kg | 1,90 | 1,90/kg | Suomi 1 kg | 0,79 | 0,79/kg |
| Sipulit | Tara 1 kg | 1,70 | 1,70/kg | Kotimaista 1 kg | 1,25 | 1,25/kg |
| Vehnäjauhot | Hacendado 1 kg | 0,72 | 0,72/kg | Kotimaista vehnäjauho 1 kg | 1,14 | 1,14/kg |
| Kaurahiutale | Briiggen 2 x 500 g | 1,35 | 1,69/kg | Kotimaista 1 kg | 0,97 | 0,97/kg |
| Tonnikalasäilyke öljyssä | Hacendado 480 g | 4,30 | 8,96/kg | Coop 3 x 150/105 g | 4,14 | 13,14/kg |
| Nautajauheliha | Hacendado 500 g | 5,50 | 11,00/kg | Kotimaista 400 g | 5,99 | 14,98/kg |
| Kanan rintafile | Hacendado 1 kg | 7,30 | 7,30/kg | Kariniemi 600 g | 8,85 | 14,75/kg |
| Porsaan ulkofileepihvi maustam. | Hacendado 500 g | 3,79 | 7,58/kg | Kotimaista 360 g | 5,67 | 15,75/kg |
| Coca-Cola 2 l | Coca-Cola 2 l | 2,15 | 1,08/l | Coca-Cola 1,5 l | 2,63 (ilm. panttia) | 1,75/l |
| Keskioluttölkki 12 x 0,33 l | Victoria 12 x 0,33 l | 6,96 | 1,76/l | Lapin kulta 12 x 0,33 l | 19,08 (ilm. panttia) | 4,82/l |
| Yhteensä | 72,99 € | 96,02 € |

Lähteet
ocu.org1
ocu.org2
s-kaupat.fi
vero.fi
Kuvat ja teksti päätoimitus Espanja.Com
Anu Koivusaari
Lue lisää:






